研究統計及出版品

橫幅
:::

全國大專校院運動會選手獲獎人數性別統計

111年全國大專校院運動會選手獲獎人數性別統計
       單位:人次
項目別 總計
總計 5,082 2,816 2,266
田徑 919 474 445
游泳 1,377 707 462
競技體操 209 122 87
韻律體操 39 - 39
桌球 318 165 153
羽球 306 177 129
網球 203 142 161
跆拳道品勢 90 38 52
跆拳道對打 207 117 90
柔道 157 93 64
擊劍 209 106 103
射箭 128 72 56
空手道 110 70 40
射擊 63 39 24
拳擊 60 40 20
舉重 50 30 20
角力 120 87 33
軟式網球 115 84 31
木球 148 68 80
划船 88 74 14
輕艇 63 39 24
自由車 14 8 6
高爾夫 48 37 11
武術 41 27 14
說明:本表係統計第1名至第8名之獲獎人數。